No | Kode Mata Kuliah | | SKS | Prasyarat |
SEMESTER 1 (Reguler) |
1 | MWUIGM101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
2 | MWUIGM102 | Pancasila | 2 | |
3 | MWP51IP101 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | |
4 | MWP51IP102 | Pengantar Sosiologi | 3 | |
5 | MWP51IP103 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | |
6 | MWP51IP104 | Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan | 3 | |
7 | MWP51IP105 | Sejarah Pemerintahan Indonesia | 3 | |
Jumlah SKS | 19 | |
SEMESTER 2 (Reguler) |
1 | MWUIGM103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
2 | MWUIGM104 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | MWP52IP106 | Dasar-Dasar Ekonomi Publik | 3 | |
4 | MWP52IP107 | Hukum Tata Pemerintahan | 3 | |
5 | MWP52IP108 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | |
6 | MWP52IP109 | Sistem Politik Indonesia | 3 | |
7 | MWP52IP110 | Teori Demokrasi | 3 | |
8 | MWP52IP111 | Teori Organisasi dan Manajemen | 3 | |
Jumlah SKS | 22 | |
SEMESTER 3 (Reguler) |
1 | MWP51IP112 | Studi Partai Politik | 3 | |
2 | MWP51IP113 | Pemerintahan Nasional | 3 | |
3 | MWP51IP114 | Komunikasi Pemerintahan | 3 | |
4 | MWP51IP115 | Proses Legislatif | 3 | |
5 | MWP51IP116 | Tata Kelola Pemerintahan | 3 | |
6 | MWP51IP117 | Kepemimpinan Pemerintahan | 3 | |
7 | | TOEIC I | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER 4 (Reguler) |
1 | MWP52IP118 | Pengantar Metodologi Penelitian | 3 | |
2 | MWP52IP119 | Birokrasi Pemerintahan | 3 | |
3 | MWP52IP120 | Etika Pemerintahan | 3 | |
5 | MWP52IP121 | Perbandingan Pemerintahan | 3 | |
6 | MWP52IP122 | Pemerintahan Daerah | 3 | |
7 | MWUIGM105 | Kewirausahaan | 3 | |
8 | | TOEIC II | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER 5 (Reguler) |
1 | MWP51IP123 | Pelayanan Sektor Publik | 3 | |
2 | MWP51IP124 | Pemerintahan Desa | 3 | |
3 | MWP51IP125 | Tata Kelola Keuangan Pemerintahan | 3 | |
4 | | MK Pilihan MBKM | 3 | |
Konsetrasi : Manajemen Pemerintahan & Kebijakan |
5A | MPP51IP126 | Akuntabilitas Sektor Publik | 3 | |
6A | MPP51IP127 | Monitoring & Evaluasi Kinerja Pemerintahan | 3 | |
7A | MPP51IP128 | Desentralisasi dan Penataan Kelembagaan Pemerintah | 3 | |
Konsentrasi : Politik dan Pemerintahan Lokal |
5B | MPP51IP129 | Studi Parlemen | 3 | |
6B | MPP51IP130 | Pengorganisasian Partai Politik | 3 | |
7B | MPP51IP131 | Tata Kelola Pemilu | 3 | |
8 | | TOEIC III | 0 | |
Jumlah SKS | 21 | |
SEMESTER 6 (Reguler) MBKM Magang/Praktik Kerja ; KKN Tematik ; Penelitian/Riset |
1 | MWP52IP132 | Metodologi Ilmu Pemerintahan | 3 | |
2 | MWP52IP133 | Tata Kelola SDM Pemerintahan | 3 | |
Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan dan Kebijakan |
3A | MPP52IP134 | Inovasi Kebijakan Pemerintahan | 3 | |
4A | MPP52IP135 | Manajemen Aset Daerah | 3 | |
5A | MPP52IP136 | Kebijakan Sektor Publik | 3 | |
6A | MPP52IP137 | Pengadaan Barang & Jasa Pemerintahan | 3 | |
Konsentrasi : Politik dan Pemerintahan Lokal |
3B | MPP52IP138 | Sistem Pengelolaan Dana Desa | 3 | |
4B | MPP52IP139 | Pengembangan Perangkat Desa | 3 | |
5B | MPP52IP140 | Kepemimpinan Kepala Desa | 3 | |
6B | MPP52IP141 | Analisis Kekuatan Politik | 3 | |
|
7 | MWUIGM106 | Technopreneurship | 3 | |
8 | | TOEIC IV | 0 | |
Jumlah SKS | 21 | |
SEMESTER 7 (Reguler) MBKM Magang/Praktik Kerja ; KKN Tematik ; Penelitian/Riset |
1 | MWP51IP142 | Teknik Presentasi Ilmiah & Publikasi Penelitian | 3 | |
2 | MWP51IP143 | Praktek Kerja Profesi | 3 | |
3 | MWP51IP144 | Perencanaan Penelitian | 3 | |
4 | MWP51IP145 | Civil Society | 3 | |
Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan dan Kebijakan |
5A | MPP51IP146 | Teknologi Informasi Pemerintahan (E-Government) | 3 | |
6A | MPP51IP147 | Ekologi Pemerintahan | 3 | |
7A | MPP51IP148 | Studi Konstitusi dan Lembaga Negara | 3 | |
Konsentrasi : Politik dan Pemerintahan Lokal |
5B | MPP51IP149 | Negosiasi dan Pengelolaan Konflik | 3 | |
6B | MPP51IP150 | Polling Opini Publik | 3 | |
7B | MPP51IP151 | Kajian Politik, Birokrasi, dan Gender | 3 | |
Jumlah SKS | 21 | |
SEMESTER 8 (Reguler) |
1 | MWP51IP146 | Skripsi | 6 | |
Jumlah SKS | 6 | |
| | | | |
MBKM : Belajar Antar Prodi dalam Universitas IGM (Semester 5) - 3 SKS | Penyelenggara |
1 | MWP51DK022 | Branding | 3 | Desain Komunikasi Visual |
2 | MWP51TI024 | Kecerdasan Buatan | 3 | Teknik Informatika |